Penutup hujung telus standard, yang digunakan untuk menamatkan Tiub hujung terbuka untuk mengelakkan kebocoran udara, air atau bahan masuk lain. Penutup hujung dipasang dengan klip keselamatan.
① Klip keselamatan disertakan
② Teknologi push-fit
③ Tekanan Kerja: maks. 25 bar
|
Komponen | ||||
1 | Collet | POM | |||
2 | Klip Mengunci | POM | |||
3 | Kartrij | ALOI ZINK | |||
4 | Cakar Kunci | SUS301/304 | |||
5 | Cincin Sokongan | POM | |||
6 | Cincin Meterai | TEP | |||
7 | Badan | PC2807 | |||
Fit Tiub | |||||
Bahan paip | HDPE, PE, Nylon, Poliuretana | ||||
Diameter luar paip | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,07,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Parameter Teknikal | |
Bekerja dengan cecair | Udara |
Sesak | 0.15~0.8MPa Tiada Kebocoran |
Ujian tarik | 400N |
Tekanan bukti | 2.5MPa |
Julat tekanan operasi | 0~1.6MPa |
Suhu persekitaran dan suhu bendalir | 40~60 ℃ |
Suhu Pemasangan | -10 ℃/+50 ℃ |
Suhu Tiupan yang Disyorkan | -15℃/+35℃ |
Darjah perlindungan | IP68 |
Gred tahan UV | F1 |
Daya sisipan | 50N maks(5kg) |
Jangka hayat: | 25 tahun |
StAndards: | EN 50411-2-8 |
Spesifikasi Dan Dimensi | |
Kod SPC ANMA | DARI/ID |
FPF3 | 3 |
FPF4 | 4 |
FPF5 | 5 |
FPF6 | 6 |
FPF7 | 7 |
FPF8 | 8 |
FPF10 | 10 |
FPF12 | 12 |
FPF14 | 14 |
FPF16 | 16 |
FPF18 | 18 |
FPF20 | 20 |