Rumah > Produk > Penyambung Microduct > Penyambung Pengurang Mikro > Penyambung Microduct Reducer HDPE
Penyambung Microduct Reducer HDPE
  • Penyambung Microduct Reducer HDPEPenyambung Microduct Reducer HDPE
  • Penyambung Microduct Reducer HDPEPenyambung Microduct Reducer HDPE
  • Penyambung Microduct Reducer HDPEPenyambung Microduct Reducer HDPE
  • Penyambung Microduct Reducer HDPEPenyambung Microduct Reducer HDPE
  • Penyambung Microduct Reducer HDPEPenyambung Microduct Reducer HDPE

Penyambung Microduct Reducer HDPE

Hantar Pertanyaan

Penerangan Produk

Penyambung Mikroduct Reducer Fit Tolak Gentian Optik HDPE


Mengurangkan penyambung membolehkan sambungan antara dua saluran mikro dengan diameter luar yang berbeza. Biasanya ini adalah kes titik peralihan dari DB ke saluran mikro DI memasuki rumah. Jika anda tidak menemui saiz anda yang betul antara BEBAS LOGAM atau DIPERKUKUH, pilih salah satu daripada ini.


CIRI-CIRI UTAMA:


① Klip keselamatan disertakan

②  Teknologi push-fit

③  Tekanan Kerja: maks. 25 bar


Penerangan


Komponen
1 Collet POM
2 Klip Mengunci POM
3 Kartrij ALOI ZINK
4 Cakar Kunci SUS301/304
5 Cincin Sokongan POM
6 Cincin Meterai TEP
7 Badan PC2807
Fit Tiub
Paip bahan HDPE、PE、Nylon.Poliuretana
Diamoter luar paip Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16
Parameter Teknikal
Bekerja dengan cecair Udara
Sesak 0.15~0.8MPa Tiada Kebocoran
Ujian tarik 400N
Tekanan bukti 2.5MPa
Julat tekanan operasi 0~1.6MPa
Suhu persekitaran dan suhu bendalir -40~60 ℃
Suhu Pemasangan -10℃/+50℃
Suhu Tiupan yang Disyorkan -15℃/+35℃
Darjah perlindungan IP68
Gred tahan UV F1
Daya sisipan 50N maks(5kg)
Jangka hayat: 25 tahun
Piawaian: EN 50411-2-8



Jadual Artikel


Kod ANMASPC Paip OD/ID Paip OD/ID Lubang tirus
TPG5-3/2.1 5/3.5 3/2.1 3.5>2.1
TPG5-4/2.8 5/3.5 4/2.8 3.5>2.8
TPG7-3/2.1 7/5.5 3/2.1 5.5>2.1
TPG7-4/2.8 7/5.5 4/2.8 5.5>2.8
TPG7-5/3.5 7/5.5 5/3.5 5.5>3.5
TPG8-3/2.1 8/6 3/2.1 6>2.1
TPG8-5/3.5 8/6 5/3.5 6>3.5
TPG8-7/5.5 8/6 7/5.5 6>5.5
TPG10-5/3.5 10/8 5/3.5 8>3.5
TPG10-7/5.5 10/8 7/5.5 8>5.5
TPG10-8/6 10/8 8/6 8>6
TPG12-7/5.5 12/10 7/5.5 10>5.5
TPG12-8/6 12/10 8/6 10>6
TPG12-10/8 12/10 10/8 10>8
TPG14-10/8 14/12 10/8 12>8
TPG14-12/10 14/12 12/10 12>10
TPG16-10/8 16/13 10/8 13>8
TPG16-12/10 16/13 12/10 13>10



Dimensi Keseluruhan



Model A B C D SPR ED EA EB F
TPG5-3 33.6 6.1 10.0 11.1 12.0 12.8 3.2 5.2 2.3
TPG7-3 36.4 6.1 10.0 11.1 4.1 154.0 3.2 72 2.3
TPG8-3 36.4 6.1 10.0 11.1 14.1 15.4 3.2 8.2 2.3
TPG7-5 38.2 7.6 12.0 12.8 14.1 15.4 5.3 72 3.7
TPG8-5 38.2 7.6 12.0 12.8 14.1 15.4 5.3 8.2 3.7
TPG10-7 41.5 9.0 14.1 15.4 17.5 18.3 7.3 10.3 5.7
TPG10-8 41.5 9.5 14.1 15.4 17.5 18.3 8.2 10.3 6.3
TPG12-8 45.3 9.5 19.2 15.4 19.2 20.7 8.2 12.3 6.3
TPG12-10 47.3 15.8 17.5 18.7 19.2 20.7 10.3 12.3 8.3
TPG14-10 50.3 14.0 17.5 18.4 22.2 23.0 10.3 14.3 8.3
TPG14-12 50.6 18.0 19.2 20.7 22.2 23.0 12.3 14.3 10.3
TPG16-10 48.5 14.0 17.5 18.7 24.7 25.1 10.3 16.2 8.3
TPG16-12 52.3 18.0 19.2 20.7 24.7 25.1 12.3 16.2 10.3






Hubungi Kami








Teg Panas: Penyambung Microduct Reducer HDPE, China, Pengeluar, Pembekal, Kilang, Disesuaikan, Borong, Jualan hangat, Sebut Harga, Harga Kompetitif, Popular, Tersedia
Kategori Berkaitan
Hantar Pertanyaan
Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept